Высокопроизводительный портативный многофункциональный электрический автомобильный компрессор — SUP
| Модель | HS-1 | HS-2 | HS-3 |
| Давление | 0–20 фунтов на квадратный дюйм | 0–20 фунтов на квадратный дюйм | 0–20 фунтов на квадратный дюйм |
| Объем воздушного потока | 350 (Д) / 70 (В) л/мин | 350 (Д) / 70 (В) л/мин | 350 (Д) / 70 (В) л/мин |
| Мощность | 100 Вт (низкий уровень) / 110 Вт (высокий уровень) | 100 Вт (низкий уровень) / 110 Вт (высокий уровень) | 100 Вт (низкий уровень) / 110 Вт (высокий уровень) |
| Метод подачи электроэнергии | прикуриватель на 12 В | Аккумулятор | прикуриватель на 12 В; аккумулятор |
| Ёмкость аккумулятора | — | 11,1 В, 4000 мА·ч | 11,1 В, 4000 мА·ч |
| Входная зарядка | — | 5 В, 2 А (6 ч), 12 В, 1,5 А (3 ч) | 5 В, 2 А (6 ч), 12 В, 1,5 А (3 ч) |
| Шум | ≤85 дБ | ≤85 дБ | ≤85 дБ |
| Размер продукта | 25,1 × 17,5 × 15,5 см | 25,1 × 17,5 × 16 см | 25,1 × 17,5 × 16 см |
| Масса изделия | 1,50 кг | 1,90 кг | 2,03 кг |
| Предназначение | Надувная доска для серфинга, надувной шатер, байдарка, надувная лодка, водные лыжи-буксировщик, воздушный змей, надувной матрас, плавательные круги. | ||
- Обзор
- Рекомендуемые товары

Умный электрический насос высокого давления Higher на 12 В, обычно используемый для надувного водного оборудования: досок для стоячего серфинга SUP, каяков и надувных лодок.
Ключевые особенности
Цифровой дисплей: встроенный ЖК-экран для отображения текущего давления воздуха в реальном времени.
Функция автоматической остановки: поддержка заданного целевого давления; насос автоматически выключается при достижении установленного значения.
питание от бортовой сети автомобиля на 12 В: оснащён разъёмом прикуривателя для удобного подключения к розетке автомобиля на открытом воздухе.
Универсальные аксессуары: в комплект входят шланг с резьбой и несколько насадок/адаптеров различных типоразмеров.
